691.3 m - Dworcowa 52, Buk
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Wt. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Srd. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Szw. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Pt. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Sob. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Niedz. | 09:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
15.6 km - Poznańska 81, Koło
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Wt. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Srd. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Szw. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Pt. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Sob. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Niedz. | 09:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
15.7 km - Poznańska 46, Koło
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 08:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
Wt. | 08:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
Srd. | 08:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
Szw. | 08:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
Pt. | 08:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
Sob. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Niedz. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
18.2 km - 27 stycznia 5, Grodzisk Wielkopolski
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Wt. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Srd. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Szw. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Pt. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Sob. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Niedz. | 09:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
25.8 km - Krasickiego 1, Mosina
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Wt. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Srd. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Szw. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Pt. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Sob. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Niedz. | 08:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |